VS
Intel Core i7-10750H vs MediaTek Dimensity 700
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-10750H | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 (300) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 10000H (11) | MediaTek Dimensity 700/720/800 (4) |
| Architektur | Comet Lake H | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
| Technologie | 14 nm | 7 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | BGA 1440 | |
| Vorgänger | Intel Core i7-9750H | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i7-10750H | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 6 / 12 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x 2,60 - 5,00 GHz |
2x Cortex-A76 2,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-10750H | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 630 | ARM Mali-G57 MP2 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,15 GHz | 0,25 - 0,95 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | 4 GB |
| Technologie | 14 nm | 7 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2017 | Q2/2020 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-10750H | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-10750H | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2933 (46,9 GB/s) | LPDDR4X-2133 (17,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 128 GB | 12 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-10750H | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i7-10750H | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q1/2021 |
| Erscheinungspreis | 395 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |