VS
Intel Core i5-6287U vs Intel Atom Z3740
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-6287U | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 6000U (20) | Intel Atom Z3700 (16) |
| Architektur | Skylake U | Bay Trail |
| Technologie | 14 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1356 | BGA 1380 |
| Vorgänger | Intel Core i5-5287U | |
| Nachfolger | Intel Core i5-7287U |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6287U | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,10 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,50 GHz | 1,86 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,30 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 2,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6287U | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel Iris Graphics 550 | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,10 GHz | 0,31 - 0,67 GHz |
| CUs / Shader | 48 / 384 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 2 GB |
| Technologie | 14 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6287U | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6287U | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2133 (34,1 GB/s) | LPDDR3-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 4 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Bandbreite | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6287U | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 4 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-6287U | Intel Atom Z3740 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 | Q3/2013 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |