VS
Intel Core i5-5287U vs MediaTek Dimensity 9300+
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-5287U | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 5000U (16) | MediaTek Dimensity 9300 (2) |
| Architektur | Broadwell U | Cortex-X4 / -A720 |
| Technologie | 14 nm | 4 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | BGA 1168 | |
| Vorgänger | Intel Core i5-4288U | MediaTek Dimensity 9300 |
| Nachfolger | Intel Core i5-6287U |
|
Wischen
|
Intel Core i5-5287U | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 2,90 - 3,30 GHz |
1x Cortex-X4 3,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-X4 2,85 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A720 1,60 - 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | 18,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-5287U | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel Iris Graphics 6100 | ARM Immortalis-G720 MC12 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,10 GHz | 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 48 / 384 | 12 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 0 |
| Max. GPU Speicher | 16 GB | |
| Technologie | 14 nm | 4 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2015 | Q4/2023 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-5287U | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Mediatek APU | |
| KI-Spezifikationen | MediaTek APU 790 @ 33 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-5287U | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR5X-9600 (76,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 4 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 12 | |
| PCIe Bandbreite | 6,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-5287U | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 12.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 23 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-5287U | MediaTek Dimensity 9300+ |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2015 | Q4/2023 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |