VS
Intel Core i5-4570 vs Intel Core Ultra 5 235
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Intel Core Ultra 5 (35) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 4000 (64) | Intel Core Ultra 200 AL-S (20) |
| Architektur | Haswell S | Arrow Lake |
| Technologie | 22 nm | 3 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 1150 | LGA 1851 |
| Vorgänger | Intel Core i5-3570 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 14 / 14 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 3,20 - 3,60 GHz |
6x Lion Cove 3,40 - 5,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Skymont 2,90 - 4,40 GHz |
|
| L2-Cache | 26,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | 24,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 4600 | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,15 GHz | 0,30 - 2,00 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 4 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 32 GB |
| Technologie | 22 nm | 5 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2013 | Q3/2024 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Intel® AI Boost | |
| KI-Spezifikationen | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 27 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 256 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 16 | 5.0 x 20 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| TDP | 84 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 121 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4570 | Intel Core Ultra 5 235 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q1/2025 |
| Erscheinungspreis | 202 $ | 247 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |