VS
Intel Core i5-3439Y vs Intel Atom Z3770
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-3439Y | Intel Atom Z3770 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 3000Y (4) | Intel Atom Z3700 (16) |
| Architektur | Ivy Bridge Y | Bay Trail |
| Technologie | 22 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1023 | BGA 1380 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3439Y | Intel Atom Z3770 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 4x |
| Taktfrequenz: | 1,50 GHz | 1,46 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,30 GHz | 2,39 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | 2,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3439Y | Intel Atom Z3770 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 0,85 GHz | 0,31 - 0,67 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 2 GB |
| Technologie | 22 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2011 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3439Y | Intel Atom Z3770 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3439Y | Intel Atom Z3770 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR3-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 4 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3439Y | Intel Atom Z3770 |
|---|---|---|
| TDP | 13 W | 3.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 7 W | |
| T. junction max. | 105 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3439Y | Intel Atom Z3770 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2013 | Q3/2013 |
| Erscheinungspreis | 184 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |