VS
Intel Core i5-1350PRE vs AMD E1-1200
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-1350PRE | AMD E1-1200 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | AMD E (23) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 1300P/1300U (33) | AMD E1/E2-1000 (3) |
| Architektur | Raptor Lake U | Zacate (Bobcat) |
| Technologie | 10 nm | 32 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1744 | BGA 413 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1350PRE | AMD E1-1200 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 12 / 16 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Raptor Cove 1,80 - 4,60 GHz |
2x 1,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Gracemont 1,30 - 3,40 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 12,00 MB | 1,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1350PRE | AMD E1-1200 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel Iris Xe Graphics 80 (Alder Lake) | AMD Radeon HD 7310 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,40 - 1,40 GHz | 0,53 GHz |
| CUs / Shader | 80 / 640 | 1 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 4 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 1 GB |
| Technologie | 10 nm | 40 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q2/2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1350PRE | AMD E1-1200 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1350PRE | AMD E1-1200 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5200 (83,2 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1066 (8,5 GB/s) |
| Max. Speicher | 96 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1350PRE | AMD E1-1200 |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 18 W |
| TDP (PL2) | 64 W | |
| TDP up | 35 W | |
| TDP down | 20 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1350PRE | AMD E1-1200 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q3/2012 |
| Erscheinungspreis | 343 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |