VS
Intel Core i5-12450HX vs Apple A5
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A5 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Apple A series (27) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 12000H (23) | Apple A5/A5X (2) |
| Architektur | Alder Lake H | A5 |
| Technologie | 10 nm | 32 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | LGA 1700 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Core i5-13450HX | Apple A6 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A5 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 12 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Golden Cove 2,40 - 4,40 GHz |
2x Cortex-A9 1,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 1,80 - 3,10 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A5 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 770 | PowerVR SGX543MP2 (2 Cores) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,30 GHz | 0,20 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | |
| Technologie | 10 nm | 32 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2021 | Q1/2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A5 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A5 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-5200 (83,2 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR2-800 (6,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 128 GB | 1 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A5 |
|---|---|---|
| TDP | 55 W | |
| TDP (PL2) | 157 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-12450HX | Apple A5 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2022 | Q1/2011 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |