VS
Intel Core i5-1038NG7 vs AMD E-240
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-1038NG7 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | AMD E (23) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 1000G/10000U (19) | AMD E/E1/E2-1000 (5) |
| Architektur | Ice Lake U | Zacate (Bobcat) |
| Technologie | 10 nm | 32 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1344 | BGA 413 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1038NG7 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 8 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 1x |
| Taktfrequenz: | 2,00 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,80 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,40 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 6,00 MB | 1,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1038NG7 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel Iris Plus Graphics G7 | AMD Radeon HD 6310 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,05 GHz | 0,49 GHz |
| CUs / Shader | 64 / 512 | 1 / 80 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 1 GB |
| Technologie | 14 nm | 40 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2019 | Q4/2010 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1038NG7 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1038NG7 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4-3733 (59,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1066 (8,5 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1038NG7 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 18 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1038NG7 | AMD E-240 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q1/2011 |
| Erscheinungspreis | 320 $ | |
| Dokumente |