VS
Intel Core i3-L13G4 vs Intel Core m3-7Y30
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i3-L13G4 | Intel Core m3-7Y30 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i3 (205) | Intel Core M (16) |
| CPU Gruppe | Intel Core i L (2) | Intel Core M 7 (2) |
| Architektur | Lakefield | Kaby Lake Y |
| Technologie | 10 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | FC-CSP1016 | BGA 1515 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i3-L13G4 | Intel Core m3-7Y30 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 5 / 5 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Sunny-Cove 0,80 - 2,80 GHz |
2x 1,00 - 2,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tremont 0 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-L13G4 | Intel Core m3-7Y30 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 12th Gen (48 EU) | Intel HD Graphics 615 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,20 - 0,50 GHz | 0,30 - 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 48 / 384 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | 16 GB |
| Technologie | 10 nm | 14nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q2/2016 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-L13G4 | Intel Core m3-7Y30 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-L13G4 | Intel Core m3-7Y30 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) | LPDDR3-1866 (29,8 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 6 | 3.0 x 10 |
| PCIe Bandbreite | 5,9 GB/s | 9,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-L13G4 | Intel Core m3-7Y30 |
|---|---|---|
| TDP | 7 W | 4.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 7 W | |
| TDP down | 5 W | 3.75 W |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-L13G4 | Intel Core m3-7Y30 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q3/2016 |
| Erscheinungspreis | 309 $ | 281 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |