VS
Intel Core i3-6102E vs Intel Xeon 6756E
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i3-6102E | Intel Xeon 6756E |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i3 (205) | Intel Xeon 6 (12) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 6000U (20) | Intel Xeon 6700 (7) |
| Architektur | Skylake U | Sierra Forest-SP |
| Technologie | 14 nm | 5 nm |
| Segment | Notebook | Enterprise / Embedded |
| Sockel | BGA 1440 | LGA 4710 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Core i3-7102E |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6102E | Intel Xeon 6756E |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 4 | 128 / 128 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 128x |
| Taktfrequenz: | 1,90 GHz | 1,80 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,60 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | 96,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6102E | Intel Xeon 6756E |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 530 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 0,95 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 14 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6102E | Intel Xeon 6756E |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6102E | Intel Xeon 6756E |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2133 (34,1 GB/s) LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR5-6400 (409,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 4096 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 8 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 3.0 x 16 | 5.0 x 88 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s | 346,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6102E | Intel Xeon 6756E |
|---|---|---|
| TDP | 25 W | 225 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 96 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-6102E | Intel Xeon 6756E |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 11, Windows Server, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512, AMX |
| Erscheinungsdatum | Q4/2015 | Q2/2024 |
| Erscheinungspreis | 225 $ | 8428 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |