VS
Intel Core i3-14100 vs AMD A4-3310MX
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i3 (205) | AMD A (112) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 14000 (34) | AMD A4-3000M (5) |
| Architektur | Raptor Lake S Refresh | Llano (K10) |
| Technologie | 10 nm | 32 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 1700 | FS1 |
| Vorgänger | Intel Core i3-13100 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x Golden Cove | 2x |
| Taktfrequenz: | 3,50 GHz | 2,10 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,70 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,50 GHz | |
| L2-Cache | 5,00 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | 2,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 730 | AMD Radeon HD 6480G |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,50 GHz | 0,44 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 3 / 240 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | 1 GB |
| Technologie | 14 nm | 32 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q2/2011 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 192 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| TDP | 60 W | 45 W |
| TDP (PL2) | 89 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-14100 | AMD A4-3310MX |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE3, SSE4a |
| Erscheinungsdatum | Q1/2024 | Q2/2011 |
| Erscheinungspreis | 134 $ | |
| Dokumente |