VS
Intel Celeron N5095 vs Intel Core i7-5500U
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Celeron N5095 | Intel Core i7-5500U |
|---|---|---|
| Familie | Intel Celeron (165) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | Intel Celeron N4000/N5000 (6) | Intel Core i 5000U (16) |
| Architektur | Jasper Lake | Broadwell U |
| Technologie | 10 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1338 | BGA 1168 |
| Vorgänger | Intel Core i7-4500U | |
| Nachfolger | Intel Core i7-6500U |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5095 | Intel Core i7-5500U |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 2x |
| Taktfrequenz: | 2,00 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,90 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,50 GHz | 2,90 GHz |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5095 | Intel Core i7-5500U |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake) | Intel HD Graphics 5500 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,45 - 0,75 GHz | 0,30 - 0,95 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | 16 GB |
| Technologie | 10 nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q1/2015 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5095 | Intel Core i7-5500U |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5095 | Intel Core i7-5500U |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2933 (46,9 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 8 | 2.0 x 12 |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s | 6,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5095 | Intel Core i7-5500U |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5095 | Intel Core i7-5500U |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q1/2015 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |