VS
Intel Celeron N2808 vs AMD Ryzen AI 5 340
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Celeron N2808 | AMD Ryzen AI 5 340 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Celeron (165) | AMD Ryzen AI (9) |
| CPU Gruppe | Intel Celeron J1000/N2000 (17) | AMD Ryzen AI 300 (Krackan) (3) |
| Architektur | Bay Trail | Krackan Point (Zen 5) |
| Technologie | 22 nm | 4 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1170 | FP8 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2808 | AMD Ryzen AI 5 340 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 1,58 - 2,25 GHz |
3x Zen 5 2,00 - 4,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Zen 5c 2,00 - 3,40 GHz |
|
| L2-Cache | 6,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | 16,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2808 | AMD Ryzen AI 5 340 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | AMD Radeon 840M |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,31 - 0,79 GHz | 0,80 - 2,90 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 4 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 2 | 4 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 32 GB |
| Technologie | 22 nm | 4 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q2/2025 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2808 | AMD Ryzen AI 5 340 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | AMD Ryzen™ AI | |
| KI-Spezifikationen | AMD Ryzen™ AI (XDNA 2) @ 50 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 59 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2808 | AMD Ryzen AI 5 340 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1333 (10,7 GB/s) | LPDDR5X-8000 (128,0 GB/s) |
| Max. Speicher | 4 GB | 256 GB |
| Speicherkanäle | 1 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 2.0 x 4 | 4.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 2,0 GB/s | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2808 | AMD Ryzen AI 5 340 |
|---|---|---|
| TDP | 4.5 W | 28 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | 3 W | 15 W |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2808 | AMD Ryzen AI 5 340 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2014 | Q2/2025 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |