VS
Intel Atom Z3580 vs Qualcomm Snapdragon 808
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 808 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| CPU Gruppe | Intel Atom Z3500 (3) | Qualcomm Snapdragon 808/810 (3) |
| Architektur | Moorefield | Cortex-A57 / Cortex-A53 |
| Technologie | 22 nm | 20 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | FC-MB5T1064 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 808 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,33 GHz |
2x Cortex-A57 1,82 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,44 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 808 |
|---|---|---|
| GPU Name | PowerVR G6430 | Qualcomm Adreno 418 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,46 - 0,53 GHz | 0,60 - 0,60 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 0 |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 28 nm | 20 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q2/2014 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 808 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Qualcomm AI engine | |
| KI-Spezifikationen | Hexagon QDSP V56 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 808 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1600 (12,8 GB/s) | LPDDR3-1866 (14,9 GB/s) |
| Max. Speicher | 4 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | ||
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 808 |
|---|---|---|
| TDP | ||
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3580 | Qualcomm Snapdragon 808 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Android | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | MMX, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2014 | Q3/2014 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |