VS
Intel Atom E3825 vs Intel Core i5-8269U
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom E3825 | Intel Core i5-8269U |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | Intel Atom E3800 (6) | Intel Core i 8000U (8) |
| Architektur | Bay Trail | Coffee Lake U |
| Technologie | 22 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | BGA 1170 | BGA 1528 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom E3825 | Intel Core i5-8269U |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 4x |
| Taktfrequenz: | 1,33 GHz | 2,60 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,20 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,40 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 6,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom E3825 | Intel Core i5-8269U |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | Intel Iris Plus Graphics 655 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,53 - 0,53 GHz | 0,30 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 48 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 32 GB |
| Technologie | 22 nm | 14 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Atom E3825 | Intel Core i5-8269U |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom E3825 | Intel Core i5-8269U |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3L-1066 (8,6 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 1 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom E3825 | Intel Core i5-8269U |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 28 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Atom E3825 | Intel Core i5-8269U |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2013 | Q2/2018 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |