VS
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX vs AMD A8-3820
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | AMD A8-3820 |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen Threadripper PRO (20) | AMD A (112) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen Threadripper PRO 9000 (5) | AMD A8-3000 (4) |
| Architektur | Shimada Peak (Zen 5) | Llano (K10) |
| Technologie | 4 nm | 32 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | WRX90 | FM1 |
| Vorgänger | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | AMD A8-3820 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 24 / 48 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 24x Zen 5 | 4x |
| Taktfrequenz: | 4,20 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 5,40 GHz | 2,80 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,80 GHz | |
| L2-Cache | 24,00 MB | |
| L3-Cache | 128,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | AMD A8-3820 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | AMD Radeon HD 6550D |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,60 GHz | |
| CUs / Shader | / | 5 / 400 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | 1 GB | |
| Technologie | 32 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2011 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | AMD A8-3820 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | AMD A8-3820 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-6400 (380,3 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 2048 GB | |
| Speicherkanäle | 8 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 128 | |
| PCIe Bandbreite | 504,1 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | AMD A8-3820 |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper PRO 9965WX | AMD A8-3820 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4A, SSE4.2, SSSE3, AVX2, AVX512, FMA3 | SSE3, SSE4a |
| Erscheinungsdatum | Q3/2025 | Q4/2011 |
| Erscheinungspreis | 2899 $ | 85 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |