VS
AMD Ryzen 7 PRO 8840U vs Apple M3 (8-GPU)
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8840U | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen 7 PRO (23) | Apple M series (38) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen 8040 (22) | Apple M3 (6) |
| Architektur | Hawk Point (Zen 4) | M3 |
| Technologie | 4 nm | 3 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Sockel | FP8 | |
| Vorgänger | AMD Ryzen 7 PRO 7840U | Apple M2 (8-GPU) |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8840U | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x Zen 4 3,30 - 5,10 GHz |
4x Ibiza P-Core 0,70 - 4,06 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Ibiza E-Core 0,74 - 2,75 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | 20,00 MB |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8840U | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon 780M | Apple M3 (8 Core) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,80 - 2,70 GHz | 0,39 - 1,40 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 768 | 128 / 1024 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 4 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 24 GB |
| Technologie | 4 nm | 3 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q4/2023 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8840U | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| KI-Hardware | AMD Ryzen™ AI | Apple Neural Engine |
| KI-Spezifikationen | AMD Ryzen™ AI | 16 Neural cores @ 35 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8840U | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 256 GB | 24 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 4.0 x 20 | 4.0 |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8840U | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 22 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 15 W | 10 W |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 PRO 8840U | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | macOS, iPadOS |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | Rosetta 2 x86-Emulation |
| Erscheinungsdatum | Q2/2024 | Q4/2023 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |