VS
AMD Ryzen 7 8845HS vs Intel Core i5-4430
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core i5-4430 |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen 7 (79) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen 8040 (22) | Intel Core i 4000 (64) |
| Architektur | Hawk Point (Zen 4) | Haswell S |
| Technologie | 4 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | FP8 | LGA 1150 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core i5-4430 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 8x Zen 4 | 4x |
| Taktfrequenz: | 3,80 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 5,10 GHz | 3,20 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 4,25 GHz | 3,10 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | 6,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core i5-4430 |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon 780M | Intel HD Graphics 4600 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,80 - 2,70 GHz | 0,35 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 768 | 20 / 160 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 4 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | 2 GB |
| Technologie | 4 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core i5-4430 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | AMD Ryzen™ AI | |
| KI-Spezifikationen | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core i5-4430 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 256 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 20 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core i5-4430 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 84 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8845HS | Intel Core i5-4430 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2024 | Q2/2013 |
| Erscheinungspreis | 155 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |