VS
AMD Ryzen 7 5800U vs Intel Celeron 430
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800U | Intel Celeron 430 |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen 7 (79) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen 5000U (13) | Intel Celeron 400 (4) |
| Architektur | Cezanne (Zen 3) | Conroe (Core) |
| Technologie | 7 nm | 65 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | FP6 | LGA 775 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | AMD Ryzen 7 6800U |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800U | Intel Celeron 430 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 8x | 1x Core |
| Taktfrequenz: | 1,90 GHz | 1,80 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 4,40 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,40 GHz | |
| L2-Cache | 0,50 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800U | Intel Celeron 430 |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon RX Vega 8 (Renoir) | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,40 - 2,00 GHz | |
| CUs / Shader | 8 / 512 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 7 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2020 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800U | Intel Celeron 430 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800U | Intel Celeron 430 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-3200 (51,2 GB/s) LPDDR4-4266 (34,1 GB/s) | DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Bandbreite | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800U | Intel Celeron 430 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 5800U | Intel Celeron 430 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q2/2007 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |