VS
AMD Ryzen 7 1700 vs Intel Core i7-11700F
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-11700F |
|---|---|---|
| Familie | AMD Ryzen 7 (79) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | AMD Ryzen 1000 (15) | Intel Core i 11000 (22) |
| Architektur | Summit Ridge (Zen) | Rocket Lake S |
| Technologie | 14 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | AM4 (PGA 1331) | LGA 1200 |
| Vorgänger | Intel Core i7-10700F | |
| Nachfolger | Intel Core i7-12700F |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-11700F |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 8x | 8x |
| Taktfrequenz: | 3,00 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,70 GHz | 4,90 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,30 GHz | 3,80 GHz |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | 16,00 MB |
| Übertaktung | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-11700F |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-11700F |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-11700F |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 128 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 20 | 4.0 x 20 |
| PCIe Bandbreite | 19,7 GB/s | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-11700F |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 224 W @ 56 s | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 1700 | Intel Core i7-11700F |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2017 | Q1/2021 |
| Erscheinungspreis | 300 $ | 298 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |