VS
AMD A10-9700 vs Intel Celeron J1800
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
AMD A10-9700 | Intel Celeron J1800 |
|---|---|---|
| Familie | AMD A (112) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | AMD A10-9700 (1) | Intel Celeron J1000/N2000 (17) |
| Architektur | Excavator (Bristol Ridge) | Bay Trail |
| Technologie | 28 nm | 22 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | AM4 (PGA 1331) | BGA 1170 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
AMD A10-9700 | Intel Celeron J1800 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x Excavator | 2x |
| Taktfrequenz: | 3,50 GHz | 2,41 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,80 GHz | 2,58 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,58 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A10-9700 | Intel Celeron J1800 |
|---|---|---|
| GPU Name | AMD Radeon R7 - 384 (Bristol Ridge) | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 1,03 GHz | 0,69 - 0,79 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 384 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 2 GB |
| Technologie | 28 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2017 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
AMD A10-9700 | Intel Celeron J1800 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A10-9700 | Intel Celeron J1800 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2400 (38,4 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 8 | 2.0 x 4 |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A10-9700 | Intel Celeron J1800 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 90 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD A10-9700 | Intel Celeron J1800 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2017 | Q4/2013 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |