![]() |
|
Name: | Intel Celeron N6210 |
Familie: | Intel Celeron |
CPU Gruppe: | Intel Celeron J6000/N6000 |
Segment: | Mobile |
Generation: | 11 |
Vorgänger: | -- |
Nachfolger: | -- |
![]() |
|
CPU Kerne / Threads: | 2 / 2 |
Kernarchitektur: | normal |
Kerne: | 2x |
Hyperthreading / SMT: | Nein |
Übertaktbar: | Nein |
Taktfrequenz: | 1,20 GHz |
Turbo Taktfrequenz (1 Kern): | 2,60 GHz |
Turbo Taktfrequenz (2 Kerne): | 2,20 GHz |
![]() |
|
GPU Name: | Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) |
Grafik-Taktfrequenz: | 0,25 GHz |
GPU (Turbo): | 0,75 GHz |
Einheiten: | 16 |
Shader: | 128 |
Max. GPU Speicher: | -- |
Max. Bildschirme: | 3 |
Generation: | 11 |
Direct X: | 12 |
Technologie: | 14 nm |
Erscheinungsdatum: | Q1/2021 |
![]() |
|
h265 / HEVC (8 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
h265 / HEVC (10 bit): | Dekodieren / Enkodieren |
h264: | Dekodieren / Enkodieren |
VP8: | Dekodieren / Enkodieren |
VP9: | Dekodieren / Enkodieren |
AV1: | Dekodieren |
AVC: | Dekodieren / Enkodieren |
VC-1: | Dekodieren |
JPEG: | Dekodieren / Enkodieren |
![]() |
|
Speichertyp: | DDR4-3200 LPDDR4-3200 |
Max. Speicher: | 32 GB |
Speicherkanäle: | 4 |
Bandbreite: | 51,2 GB/s |
ECC: | Nein |
PCIe: | 3.0 x 8 |
AES-NI: | Ja |
![]() |
|
TDP (PL1): | 6.5 W |
TDP (PL2): | -- |
TDP up: | -- |
TDP down: | -- |
Tjunction max.: | -- |
![]() |
|
Befehlssatz (ISA): | x86-64 (64 bit) |
ISA Erweiterungen: | SSE4.1, SSE4.2 |
L2-Cache: | 1,50 MB |
L3-Cache: | 4,00 MB |
Architektur: | Elkhart Lake |
Dokumente: | -- |
Technologie: | 10 nm |
Virtualisierung: | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
Sockel: | BGA 1493 |
Erscheinungsdatum: | Q1/2021 |
Artikelnummer: | -- |
![]() |
Intel Xeon E5-2650 v2
8C 16T @ 2,60 GHz |
||
![]() |
Intel Core i5-3230M
2C 4T @ 2,60 GHz |
||
![]() |
Intel Celeron N5100
4C 4T @ 1,10 GHz |
||
![]() |
Intel Celeron N6210
2C 2T @ 1,20 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-980X
6C 12T @ 3,33 GHz |
||
![]() |
Intel Core i7-980
6C 12T @ 3,33 GHz |
||
![]() |
AMD 3020e
2C 4T @ 1,20 GHz |
![]() |
Intel Core i7-3517U
2C 4T @ 1,90 GHz |
||
![]() |
AMD 3015Ce
2C 4T @ 1,20 GHz |
||
![]() |
Intel Core 2 Quad Q9300
4C 4T @ 2,50 GHz |
||
![]() |
Intel Celeron N6210
2C 2T @ 1,20 GHz |
||
![]() |
Intel Celeron N6211
2C 2T @ 1,20 GHz |
||
![]() |
Qualcomm Snapdragon 632
8C 8T @ 1,80 GHz |
||
![]() |
Intel Core i3-5010U
2C 4T @ 2,10 GHz |
![]() |
Intel Celeron G3950
Intel HD Graphics 610 @ 1,05 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium G4560
Intel HD Graphics 610 @ 1,05 GHz |
||
![]() |
Intel Pentium G4560T
Intel HD Graphics 610 @ 1,05 GHz |
||
![]() |
Intel Celeron N6210
Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) @ 0,75 GHz |
||
![]() |
Intel Celeron N6211
Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) @ 0,75 GHz |
||
![]() |
Intel Atom x6211E
Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) @ 0,75 GHz |
||
![]() |
Intel Atom x6413E
Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) @ 0,75 GHz |