VS
Samsung Exynos 7884 vs Intel Atom C5310
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Samsung Exynos 7884 | Intel Atom C5310 |
|---|---|---|
| Familie | Samsung Exynos (49) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | Samsung Exynos 7872/7884/7885/7904 (4) | Intel Atom C5000 (5) |
| Architektur | Cortex-A73 / Cortex-A53 | Parker Ridge |
| Technologie | 14 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | BGA 2106 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 7884 | Intel Atom C5310 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A73 1,60 GHz |
4x 1,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A53 1,35 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | 9,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 7884 | Intel Atom C5310 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G71 MP2 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,77 GHz | |
| CUs / Shader | 2 / 32 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 16 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2016 |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 7884 | Intel Atom C5310 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 7884 | Intel Atom C5310 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4-1866 | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 256 GB | |
| Speicherkanäle | 0 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Bandbreite | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 7884 | Intel Atom C5310 |
|---|---|---|
| TDP | 32 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 7884 | Intel Atom C5310 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, Intel QAT | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2018 | Q2/2022 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |