VS
Samsung Exynos 1380 vs Apple A12 Bionic
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Samsung Exynos 1380 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Familie | Samsung Exynos (49) | Apple A series (27) |
| CPU Gruppe | Samsung Exynos 1300 (2) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Architektur | Cortex-A78/-A55 | A12 |
| Technologie | 5 nm | 7 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Sockel | ||
| Vorgänger | Apple A11 Bionic | |
| Nachfolger | Apple A13 Bionic |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 1380 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A78 2,40 GHz |
2x Vortex 2,49 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
4x Tempest 1,59 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 1380 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G68 MP5 | Apple A12 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,95 GHz | 1,13 GHz |
| CUs / Shader | 5 / 80 | 16 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | |
| Technologie | 6 nm | 7 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q3/2018 |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 1380 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | |
| KI-Spezifikationen | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 1380 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5 LPDDR4X | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 4 GB | |
| Speicherkanäle | 0 | 1 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | ||
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 1380 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Samsung Exynos 1380 | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Chip-Design | Unbekannt | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Betriebssysteme | Android, Windows ARM | iOS |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | ||
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q3/2018 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |