VS
Qualcomm Snapdragon 615 vs MediaTek Dimensity 900
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 900 |
|---|---|---|
| Familie | Qualcomm Snapdragon (105) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPU Gruppe | Qualcomm Snapdragon 610 (4) | MediaTek Dimensity 900 (3) |
| Architektur | Cortex-A53 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| Technologie | 28 nm | 6 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Sockel | ||
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 900 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A53 1,50 GHz |
2x Cortex-A78 2,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,00 GHz |
6x Cortex-A55 2,00 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 900 |
|---|---|---|
| GPU Name | Qualcomm Adreno 405 | ARM Mali-G68 MP4 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,55 - 0,55 GHz | 0,85 GHz |
| CUs / Shader | / 48 | 4 / 64 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 0 | 1 |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 28 nm | 6 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2014 | Q2/2020 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 900 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Qualcomm AI engine | |
| KI-Spezifikationen | Hexagon | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 900 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1600 (6,4 GB/s) | LPDDR5-5500 (44,0 GB/s) LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 4 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 1 | 4 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | ||
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 900 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 900 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Betriebssysteme | Android | Android |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | ||
| Erscheinungsdatum | Q3/2014 | Q2/2021 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |