VS
MediaTek MT8735 vs Intel Core i5-2410M
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek MT8735 | Intel Core i5-2410M |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | MediaTek MT87xx A53 (3) | Intel Core i 2000M (46) |
| Architektur | Cortex-A53 | Sandy Bridge H |
| Technologie | 28 nm | 32 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | BGA 1023 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek MT8735 | Intel Core i5-2410M |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x Cortex-A53 | 2x |
| Taktfrequenz: | 1,30 GHz | 2,30 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,90 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT8735 | Intel Core i5-2410M |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-T720 MP2 | Intel HD Graphics 3000 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,01 - 0,01 GHz | 0,65 - 1,20 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 12 / 96 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 28nm | 32 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2013 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8735 | Intel Core i5-2410M |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT8735 | Intel Core i5-2410M |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3 | DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | |
| Speicherkanäle | 0 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT8735 | Intel Core i5-2410M |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT8735 | Intel Core i5-2410M |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2015 | Q1/2011 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |