VS
MediaTek MT6750S vs Intel Core i5-3427U
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek MT6750S | Intel Core i5-3427U |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | MediaTek MT67xx (17) | Intel Core i 3000U (12) |
| Architektur | Cortex-A53 | Ivy Bridge U |
| Technologie | 28 nm | 22 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | BGA 1023 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750S | Intel Core i5-3427U |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A53 1,50 GHz |
2x 1,80 - 2,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 1,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750S | Intel Core i5-3427U |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-T860 MP2 | Intel HD Graphics 4000 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,65 - 0,65 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 28nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2015 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750S | Intel Core i5-3427U |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750S | Intel Core i5-3427U |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-833 | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 4 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 1 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750S | Intel Core i5-3427U |
|---|---|---|
| TDP | 17 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6750S | Intel Core i5-3427U |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2018 | Q2/2012 |
| Erscheinungspreis | 225 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |