VS
MediaTek MT6595M vs Intel Core i3-2120T
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek MT6595M | Intel Core i3-2120T |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i3 (205) |
| CPU Gruppe | MediaTek MT65xx A17/A7 (2) | Intel Core i 2000 (28) |
| Architektur | Cortex-A9 | Sandy Bridge S |
| Technologie | 28 nm | 32 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 1155 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595M | Intel Core i3-2120T |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A17 2,00 GHz |
2x 2,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A7 1,50 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595M | Intel Core i3-2120T |
|---|---|---|
| GPU Name | PowerVR G6200 | Intel HD Graphics 2000 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,45 - 0,45 GHz | 0,65 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 28 nm | 32 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2012 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595M | Intel Core i3-2120T |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595M | Intel Core i3-2120T |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-933 (14,9 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR3-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595M | Intel Core i3-2120T |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595M | Intel Core i3-2120T |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2014 | Q3/2011 |
| Erscheinungspreis | 121 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |