VS
MediaTek Dimensity 6020 vs Intel Core i7-14700
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core i7-14700 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 6000 (3) | Intel Core i 14000 (34) |
| Architektur | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Raptor Lake S Refresh |
| Technologie | 7 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 1700 | |
| Vorgänger | Intel Core i7-13700 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core i7-14700 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 20 / 28 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,20 GHz |
8x Raptor Cove 2,10 - 5,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
12x Gracemont 1,50 - 4,20 GHz |
| L2-Cache | 28,00 MB | |
| L3-Cache | 33,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core i7-14700 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G57 MP2 | Intel UHD Graphics 770 |
| Grafik-Taktfrequenz | 1,10 - 1,10 GHz | 0,30 - 1,60 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | 64 GB |
| Technologie | 7 nm | 10 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q4/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core i7-14700 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core i7-14700 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 192 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core i7-14700 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | 219 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core i7-14700 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q1/2024 |
| Erscheinungspreis | 384 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |