VS
MediaTek Dimensity 6020 vs Apple A10 Fusion
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Apple A series (27) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 6000 (3) | Apple A10/A10X (2) |
| Architektur | Cortex-A76 / Cortex-A55 | A10 |
| Technologie | 7 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Sockel | ||
| Vorgänger | Apple A9 | |
| Nachfolger | Apple A11 Bionic |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,20 GHz |
2x Hurricane 2,34 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
2x Zephyr 1,09 GHz |
| L2-Cache | 3,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G57 MP2 | Apple A10 |
| Grafik-Taktfrequenz | 1,10 - 1,10 GHz | 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | 4 GB |
| Technologie | 7 nm | 16 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q3/2016 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) | LPDDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 3 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | ||
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Betriebssysteme | Android | iOS |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | ||
| Erscheinungsdatum | Q1/2023 | Q3/2016 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt |