VS
MediaTek Dimensity 1300 vs Intel Celeron M 373
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1300 | Intel Celeron M 373 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 1100/1200/1300 (3) | Intel Celeron M 300 (2) |
| Architektur | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Dothan |
| Technologie | 6 nm | 90 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Sockel | BGA 479 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1300 | Intel Celeron M 373 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 1 / 1 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-A78 3,00 GHz |
1x 1,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A78 2,60 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 0,50 MB | |
| L3-Cache | ||
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1300 | Intel Celeron M 373 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G77 MP9 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,85 GHz | |
| CUs / Shader | 9 / 144 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | |
| Technologie | 7 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2019 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1300 | Intel Celeron M 373 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1300 | Intel Celeron M 373 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | |
| Max. Speicher | 16 GB | |
| Speicherkanäle | 4 | 0 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | ||
| PCIe Bandbreite |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1300 | Intel Celeron M 373 |
|---|---|---|
| TDP | 5.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1300 | Intel Celeron M 373 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-32 (32 bit) |
| ISA Erweiterungen | MMX, SSE, SSE2 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q2/2004 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |