VS
MediaTek Dimensity 1000+ vs Intel Xeon E-2486
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1000+ | Intel Xeon E-2486 |
|---|---|---|
| Familie | Mediatek Dimensity (38) | Intel Xeon E (44) |
| CPU Gruppe | MediaTek Dimensity 1000 (4) | Intel Xeon E-2400 (8) |
| Architektur | Cortex-A77 / Cortex-A55 | Raptor Lake |
| Technologie | 7 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Sockel | LGA 1700 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1000+ | Intel Xeon E-2486 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 8 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A77 2,60 GHz |
6x 3,50 - 5,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 12,00 MB | |
| L3-Cache | 18,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1000+ | Intel Xeon E-2486 |
|---|---|---|
| GPU Name | ARM Mali-G77 MP9 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,85 GHz | |
| CUs / Shader | 9 / 144 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | 4 GB | |
| Technologie | 7 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2019 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1000+ | Intel Xeon E-2486 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Mediatek APU 3.0 | |
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1000+ | Intel Xeon E-2486 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR4X-1866 (29,8 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 128 GB |
| Speicherkanäle | 4 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1000+ | Intel Xeon E-2486 |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1000+ | Intel Xeon E-2486 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Chiplet | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q4/2023 |
| Erscheinungspreis | 506 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |