VS
Intel Xeon Silver 4310 vs Intel Xeon Silver 4114
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4310 | Intel Xeon Silver 4114 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon Silver (32) | Intel Xeon Silver (32) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon Silver 4300 (5) | Intel Xeon Silver 4100 (8) |
| Architektur | Ice Lake | Skylake SP |
| Technologie | 10 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 4189 | LGA 3647 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Xeon Silver 4214 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4310 | Intel Xeon Silver 4114 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 12 / 24 | 10 / 20 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 12x | 10x |
| Taktfrequenz: | 2,10 GHz | 2,20 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,30 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,60 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 18,00 MB | 14,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4310 | Intel Xeon Silver 4114 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4310 | Intel Xeon Silver 4114 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4310 | Intel Xeon Silver 4114 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2666 (170,8 GB/s) | DDR4-2400 (115,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 6144 GB | 768 GB |
| Speicherkanäle | 8 | 6 |
| ECC | Ja | Ja |
| PCIe | 4.0 x 64 | 3.0 x 48 |
| PCIe Bandbreite | 126,0 GB/s | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4310 | Intel Xeon Silver 4114 |
|---|---|---|
| TDP | 120 W | 85 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4310 | Intel Xeon Silver 4114 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2021 | Q3/2017 |
| Erscheinungspreis | 536 $ | 780 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |