VS
Intel Xeon Silver 4216 vs MediaTek MT6739
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4216 | MediaTek MT6739 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon Silver (32) | Mediatek MT-Serie (72) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon Silver 4200 (11) | MediaTek MT67xx (17) |
| Architektur | Cascade Lake | Cortex-A53 |
| Technologie | 14 nm | 28 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Sockel | LGA 3647 | |
| Vorgänger | Intel Xeon Silver 4116 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4216 | MediaTek MT6739 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 16 / 32 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 16x | 4x Cortex-A53 |
| Taktfrequenz: | 2,10 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,20 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,30 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 22,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4216 | MediaTek MT6739 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | PowerVR GE8100 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,57 - 0,57 GHz | |
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | 20 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4216 | MediaTek MT6739 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4216 | MediaTek MT6739 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2400 (115,2 GB/s) | LPDDR3-667 (5,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 1024 GB | 3 GB |
| Speicherkanäle | 6 | 1 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Bandbreite | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4216 | MediaTek MT6739 |
|---|---|---|
| TDP | 100 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4216 | MediaTek MT6739 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2019 | Q4/2017 |
| Erscheinungspreis | 1008 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |