VS
Intel Xeon Silver 4214 vs AMD A4-5050
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4214 | AMD A4-5050 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon Silver (32) | AMD A (112) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon Silver 4200 (11) | AMD A4-5000 (5) |
| Architektur | Cascade Lake | Kabini (Jaguar) |
| Technologie | 14 nm | 28 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 3647 | FT3 |
| Vorgänger | Intel Xeon Silver 4114 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4214 | AMD A4-5050 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 12 / 24 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 12x | 4x |
| Taktfrequenz: | 2,20 GHz | 1,55 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,20 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,40 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 16,50 MB | 2,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4214 | AMD A4-5050 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | AMD Radeon HD 8330 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,50 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 28 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4214 | AMD A4-5050 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4214 | AMD A4-5050 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2400 (115,2 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 1024 GB | |
| Speicherkanäle | 6 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Bandbreite | 47,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4214 | AMD A4-5050 |
|---|---|---|
| TDP | 85 W | 13.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon Silver 4214 | AMD A4-5050 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Unbekannt |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Erscheinungsdatum | Q2/2019 | Q1/2014 |
| Erscheinungspreis | 702 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |