VS
Intel Xeon D-1736 vs Intel Core i5-750
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1736 | Intel Core i5-750 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon D (79) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon D-1700 (20) | Intel Core i5 700 (3) |
| Architektur | Ice Lake | Lynnfield |
| Technologie | 10 nm | 45 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | BGA 2227 | LGA 1156 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1736 | Intel Core i5-750 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 8 / 16 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 8x Sunny Cove | 4x |
| Taktfrequenz: | 2,30 GHz | 2,66 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,40 GHz | 3,20 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,50 GHz | |
| L2-Cache | 15,00 MB | 1,00 MB |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1736 | Intel Core i5-750 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1736 | Intel Core i5-750 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1736 | Intel Core i5-750 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2933 (46,9 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR3-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 256 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 4.0 x 16 | 2.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 31,5 GB/s | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1736 | Intel Core i5-750 |
|---|---|---|
| TDP | 55 W | 95 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon D-1736 | Intel Core i5-750 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q3/2009 |
| Erscheinungspreis | 629 $ | 213 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |