VS
Intel Xeon 6952P vs Apple A19
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Xeon 6952P | Apple A19 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Xeon 6 (12) | Apple A series (27) |
| CPU Gruppe | Intel Xeon 6900 (5) | Apple A19 (2) |
| Architektur | Granite Rapids-AP | |
| Technologie | 5 nm | 3 nm |
| Segment | Enterprise / Embedded | Smartphone / Tablet |
| Sockel | LGA 7529 | |
| Vorgänger | Apple A18 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Xeon 6952P | Apple A19 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 96 / 192 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 96x 2,10 - 3,90 GHz |
2x P-Core 0,70 - 4,26 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x E-Core 0,74 - 2,50 GHz |
|
| L2-Cache | 6,00 MB | |
| L3-Cache | 480,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon 6952P | Apple A19 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | Apple A19 (5 GPU Cores) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,39 - 2,19 GHz | |
| CUs / Shader | / | 20 / 640 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 1 | |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 3 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2025 |
|
Wischen
|
Intel Xeon 6952P | Apple A19 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Intel® AI Boost | Apple Neural Engine |
| KI-Spezifikationen | Intel® Deep Learning Boost | 16 Neural cores @ ? TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon 6952P | Apple A19 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-6400 (614,4 GB/s) | LPDDR5X-8533 (68,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 3072 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 12 | 1 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 72 | |
| PCIe Bandbreite | 283,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon 6952P | Apple A19 |
|---|---|---|
| TDP | 400 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon 6952P | Apple A19 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 11, Windows Server, Linux | iOS |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512, AMX | |
| Erscheinungsdatum | Q3/2024 | Q3/2025 |
| Erscheinungspreis | 11400 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |