VS
Intel Pentium 3558U vs Intel Atom C3558R
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Pentium 3558U | Intel Atom C3558R |
|---|---|---|
| Familie | Intel Pentium (150) | Intel Atom (108) |
| CPU Gruppe | Intel Pentium 3000 (8) | Intel Atom C3000 (20) |
| Architektur | Haswell U | Denverton |
| Technologie | 22 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1168 | BGA 1310 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Pentium 3558U | Intel Atom C3558R |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 4x |
| Taktfrequenz: | 1,70 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Kern): | ||
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium 3558U | Intel Atom C3558R |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics (Haswell GT1) | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,20 - 1,00 GHz | |
| CUs / Shader | 10 / 80 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 22 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2012 |
|
Wischen
|
Intel Pentium 3558U | Intel Atom C3558R |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium 3558U | Intel Atom C3558R |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1600 (25,6 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) LPDDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR3L-1333 (21,3 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 256 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 2.0 x 10 | 3.0 x 20 |
| PCIe Bandbreite | 5,0 GB/s | 19,7 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium 3558U | Intel Atom C3558R |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 17 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium 3558U | Intel Atom C3558R |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q4/2013 | Q2/2020 |
| Erscheinungspreis | 161 $ | 96 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |