VS
Intel Core i9-14900 vs Intel Celeron N2815
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Celeron N2815 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i9 (81) | Intel Celeron (165) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 14000 (34) | Intel Celeron J1000/N2000 (17) |
| Architektur | Raptor Lake S Refresh | Bay Trail |
| Technologie | 10 nm | 22 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 1700 | BGA 1170 |
| Vorgänger | Intel Core i9-13900 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Celeron N2815 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 24 / 32 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 8x Raptor Cove 2,00 - 5,80 GHz |
2x 1,86 - 2,13 GHz |
| Core Cluster 2: | 16x Gracemont 1,50 - 4,30 GHz |
|
| L2-Cache | 32,00 MB | |
| L3-Cache | 36,00 MB | 1,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Celeron N2815 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 770 | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,30 - 1,65 GHz | 0,31 - 0,76 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | 2 GB |
| Technologie | 10 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2021 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Celeron N2815 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Celeron N2815 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3-1066 (17,1 GB/s) |
| Max. Speicher | 192 GB | 8 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 5.0 x 20 | 2.0 x 4 |
| PCIe Bandbreite | 78,8 GB/s | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Celeron N2815 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 7.5 W |
| TDP (PL2) | 219 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 4.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14900 | Intel Celeron N2815 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q1/2024 | Q4/2013 |
| Erscheinungspreis | 549 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |