VS
Intel Core i7-6700TE vs MediaTek MT6595
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700TE | MediaTek MT6595 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i7 (300) | Mediatek MT-Serie (72) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 6000 (24) | MediaTek MT65xx A17/A7 (2) |
| Architektur | Skylake S | Cortex-A9 |
| Technologie | 14 nm | 28 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Sockel | LGA 1151 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700TE | MediaTek MT6595 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,40 - 3,40 GHz |
4x Cortex-A17 2,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A7 1,70 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700TE | MediaTek MT6595 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 530 | PowerVR G6200 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,00 GHz | 0,60 - 0,60 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 2 |
| Max. GPU Speicher | 32 GB | |
| Technologie | 14 nm | 28 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2015 | Q1/2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700TE | MediaTek MT6595 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700TE | MediaTek MT6595 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2133 (34,1 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR3-933 (14,9 GB/s) |
| Max. Speicher | 64 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700TE | MediaTek MT6595 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i7-6700TE | MediaTek MT6595 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q4/2015 | Q1/2014 |
| Erscheinungspreis | 303 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |