VS
Intel Core i5-4430S vs MediaTek Dimensity 1000+
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-4430S | MediaTek Dimensity 1000+ |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 4000 (64) | MediaTek Dimensity 1000 (4) |
| Architektur | Haswell S | Cortex-A77 / Cortex-A55 |
| Technologie | 22 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Sockel | LGA 1150 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4430S | MediaTek Dimensity 1000+ |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,70 - 3,20 GHz |
4x Cortex-A77 2,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4430S | MediaTek Dimensity 1000+ |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 4600 | ARM Mali-G77 MP9 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,10 GHz | 0,85 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 9 / 144 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 4 GB |
| Technologie | 22 nm | 7 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2013 | Q2/2019 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4430S | MediaTek Dimensity 1000+ |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Mediatek APU 3.0 | |
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4430S | MediaTek Dimensity 1000+ |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | LPDDR4X-1866 (29,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 4 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4430S | MediaTek Dimensity 1000+ |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4430S | MediaTek Dimensity 1000+ |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2013 | Q2/2020 |
| Erscheinungspreis | 155 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |