VS
Intel Core i5-3570 vs AMD Ryzen 7 8700F
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-3570 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | AMD Ryzen 7 (79) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 3000 (31) | AMD Ryzen 8000G (14) |
| Architektur | Ivy Bridge S | Phoenix (Zen 4) |
| Technologie | 22 nm | 4 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Sockel | LGA 1155 | AM5 (LGA 1718) |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger | Intel Core i5-4570 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3570 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 8x Zen 4 |
| Taktfrequenz: | 3,40 GHz | 4,10 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,80 GHz | 5,10 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,80 GHz | 4,60 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | 16,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3570 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 2500 | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,65 - 1,15 GHz | |
| CUs / Shader | 6 / 48 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 22 nm | |
| Erscheinungsdatum | Q2/2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3570 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3570 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR5-5200 (83,2 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 256 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | 4.0 x 20 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3570 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| TDP | 77 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3570 | AMD Ryzen 7 8700F |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2012 | Q2/2024 |
| Erscheinungspreis | 213 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |