VS
Intel Core i5-3340 vs Intel Pentium Silver N6005
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-3340 | Intel Pentium Silver N6005 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Intel Pentium (150) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 3000 (31) | Intel Pentium N6000 (2) |
| Architektur | Ivy Bridge S | Jasper Lake |
| Technologie | 22 nm | 10 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 1155 | BGA 1338 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3340 | Intel Pentium Silver N6005 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x Tremont |
| Taktfrequenz: | 3,10 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 3,30 GHz | 3,30 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 3,00 GHz | |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | 4,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3340 | Intel Pentium Silver N6005 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 2500 | Intel UHD Graphics 32 EUs (Jasper Lake) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,65 - 1,05 GHz | 0,45 - 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 48 | 32 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 8 GB |
| Technologie | 22 nm | 10 nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2012 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3340 | Intel Pentium Silver N6005 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3340 | Intel Pentium Silver N6005 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR4-2933 (46,9 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 8 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3340 | Intel Pentium Silver N6005 |
|---|---|---|
| TDP | 77 W | 10 W |
| TDP (PL2) | 20 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-3340 | Intel Pentium Silver N6005 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q1/2021 |
| Erscheinungspreis | 184 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |