VS
Intel Core i5-2415M vs MediaTek MT6592
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core i5-2415M | MediaTek MT6592 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Core i5 (336) | Mediatek MT-Serie (72) |
| CPU Gruppe | Intel Core i 2000M (46) | MediaTek MT65xx A7 (14) |
| Architektur | Sandy Bridge H | Cortex-A9 |
| Technologie | 32 nm | 28 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | BGA 1023 | |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2415M | MediaTek MT6592 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 8x Cortex-A7 |
| Taktfrequenz: | 2,30 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,90 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2415M | MediaTek MT6592 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics 3000 | ARM Mali-450 MP4 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,65 - 1,30 GHz | 0,70 - 0,70 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 96 | 4 / 64 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | |
| Technologie | 32 nm | 28nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2011 | 2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2415M | MediaTek MT6592 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2415M | MediaTek MT6592 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | LPDDR3-667 (5,3 GB/s) LPDDR2-533 (5,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 1 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2415M | MediaTek MT6592 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-2415M | MediaTek MT6592 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2011 | Q4/2013 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |