VS
Intel Core2 Duo U7600 vs Intel Pentium D1509
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo U7600 | Intel Pentium D1509 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Celeron (165) | Intel Pentium (150) |
| CPU Gruppe | Intel Core 2 Duo L7000/SL7000/T5000/U7000 (18) | Intel Pentium D (5) |
| Architektur | Merom (Core) | Broadwell |
| Technologie | 65 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 479 | AM1 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo U7600 | Intel Pentium D1509 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 2x | 2x |
| Taktfrequenz: | 1,20 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 1,50 GHz | |
| Turbo (Alle Kerne): | 1,50 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo U7600 | Intel Pentium D1509 |
|---|---|---|
| GPU Name | keine interne Grafik | keine interne Grafik |
| Grafik-Taktfrequenz | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | ||
| Max. GPU Speicher | ||
| Technologie | ||
| Erscheinungsdatum |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo U7600 | Intel Pentium D1509 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo U7600 | Intel Pentium D1509 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2133 (34,1 GB/s) | |
| Max. Speicher | 128 GB | |
| Speicherkanäle | 0 | 2 |
| ECC | Nein | Ja |
| PCIe | 3.0 x 32 | |
| PCIe Bandbreite | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo U7600 | Intel Pentium D1509 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 19 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo U7600 | Intel Pentium D1509 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q2/2007 | Q4/2015 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |