VS
Intel Celeron N4500 vs MediaTek Dimensity 9300
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Celeron (165) | Mediatek Dimensity (38) |
| CPU Gruppe | Intel Celeron N4000/N5000 (6) | MediaTek Dimensity 9300 (2) |
| Architektur | Jasper Lake | Cortex-X4 / -A720 |
| Technologie | 10 nm | 4 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | BGA 1338 | |
| Vorgänger | MediaTek Dimensity 9200+ | |
| Nachfolger | MediaTek Dimensity 9300+ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Tremont 1,10 - 2,80 GHz |
1x Cortex-X4 3,25 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-X4 2,85 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A720 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 18,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake) | ARM Immortalis-G720 MC12 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 0,75 GHz | 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 128 | 12 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 0 |
| Max. GPU Speicher | 8 GB | |
| Technologie | 10 nm | 4 nm |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q4/2023 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Mediatek APU | |
| KI-Spezifikationen | MediaTek APU 790 @ 33 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR4-2933 (46,9 GB/s) DDR4-2933 (46,9 GB/s) | LPDDR5X-9600 (76,8 GB/s) |
| Max. Speicher | 16 GB | 16 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 4 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Bandbreite | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 12.5 W |
| TDP (PL2) | 20 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 4.8 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N4500 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2021 | Q4/2023 |
| Erscheinungspreis | ||
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |