VS
Intel Celeron J1900 vs Intel Core i5-3470T
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | Intel Core i5-3470T |
|---|---|---|
| Familie | Intel Celeron (165) | Intel Core i5 (336) |
| CPU Gruppe | Intel Celeron J1000/N2000 (17) | Intel Core i 3000 (31) |
| Architektur | Bay Trail | Ivy Bridge S |
| Technologie | 22 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1170 | LGA 1155 |
| Vorgänger | ||
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | Intel Core i5-3470T |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 2x |
| Taktfrequenz: | 2,00 GHz | 2,90 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,42 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | 2,42 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 3,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | Intel Core i5-3470T |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | Intel HD Graphics 2500 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,69 - 0,85 GHz | 0,65 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 2 GB |
| Technologie | 22 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q2/2012 |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | Intel Core i5-3470T |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | Intel Core i5-3470T |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 8 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 2.0 x 4 | 3.0 x 16 |
| PCIe Bandbreite | 2,0 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | Intel Core i5-3470T |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron J1900 | Intel Core i5-3470T |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Erscheinungsdatum | Q4/2013 | Q2/2012 |
| Erscheinungspreis | 35 $ | 184 $ |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |