VS
Intel Celeron G1820 vs Apple M5 (10-CPU)
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Celeron G1820 | Apple M5 (10-CPU) |
|---|---|---|
| Familie | Intel Celeron (165) | Apple M series (38) |
| CPU Gruppe | Intel Celeron G1000 (12) | Apple M5 (6) |
| Architektur | Ivy Bridge S | M5 |
| Technologie | 22 nm | 3 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Sockel | LGA 1150 | |
| Vorgänger | Apple M4 (10-CPU) | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Celeron G1820 | Apple M5 (10-CPU) |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 2 / 2 | 10 / 10 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Kernarchitektur | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 2,70 GHz |
4x P-Core 0,91 - 4,61 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x E-Core 0,90 - 3,05 GHz |
|
| L2-Cache | 28,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron G1820 | Apple M5 (10-CPU) |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics (Haswell GT1) | Apple M5 (10 Core) |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,35 - 1,05 GHz | 0,34 - 1,90 GHz |
| CUs / Shader | 10 / 80 | 160 / 1280 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. Bildschirme | 3 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 24 GB |
| Technologie | 22 nm | 3 nm |
| Erscheinungsdatum | Q4/2012 | Q4/2025 |
|
Wischen
|
Intel Celeron G1820 | Apple M5 (10-CPU) |
|---|---|---|
| KI-Hardware | Apple Neural Engine | |
| KI-Spezifikationen | 16 Neural cores @ 60 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron G1820 | Apple M5 (10-CPU) |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | LPDDR5X-9600 (153,6 GB/s) |
| Max. Speicher | 32 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Ja | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | 4.0 |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron G1820 | Apple M5 (10-CPU) |
|---|---|---|
| TDP | 53 W | 28 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 15 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron G1820 | Apple M5 (10-CPU) |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | macOS, iPadOS |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv9.2-A (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME |
| Erscheinungsdatum | Q1/2014 | Q4/2025 |
| Erscheinungspreis | 42 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |