VS
Intel Celeron 7305 vs MediaTek MT8317
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Celeron 7305 | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Familie | Intel Celeron (165) | Mediatek MT-Serie (72) |
| CPU Gruppe | Intel Celeron 7000 (3) | MediaTek MT83xx A9 (3) |
| Architektur | Alder Lake U | Cortex-A9 |
| Technologie | 10 nm | 40 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Sockel | BGA 1744 | |
| Vorgänger | Intel Celeron 6305 | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Celeron 7305 | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 5 / 6 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Golden Cove 1,10 GHz |
2x Cortex-A9 1,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 0,90 GHz |
|
| L2-Cache | 3,25 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron 7305 | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel UHD Graphics 12th Gen (48 EU) | PowerVR SGX531 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,20 - 1,10 GHz | 0,52 - 0,52 GHz |
| CUs / Shader | 48 / 384 | 1 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 3 | 1 |
| Max. GPU Speicher | 64 GB | |
| Technologie | 10 nm | 65nm |
| Erscheinungsdatum | Q2/2020 | Q4/2006 |
|
Wischen
|
Intel Celeron 7305 | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron 7305 | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR5-5200 (83,2 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | |
| Max. Speicher | 64 GB | |
| Speicherkanäle | 2 | 0 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Bandbreite | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron 7305 | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron 7305 | MediaTek MT8317 |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Betriebssysteme | Android | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Erscheinungsdatum | Q1/2022 | Q3/2013 |
| Erscheinungspreis | 128 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt |