VS
Intel Atom Z3770 vs Intel Core i7-4770S
Letzte Aktualisierung:
|
Wischen
|
Intel Atom Z3770 | Intel Core i7-4770S |
|---|---|---|
| Familie | Intel Atom (108) | Intel Core i7 (300) |
| CPU Gruppe | Intel Atom Z3700 (16) | Intel Core i 4000 (64) |
| Architektur | Bay Trail | Haswell S |
| Technologie | 22 nm | 22 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Sockel | BGA 1380 | LGA 1150 |
| Vorgänger | Intel Core i7-3770S | |
| Nachfolger |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3770 | Intel Core i7-4770S |
|---|---|---|
| CPU Kerne / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Kernarchitektur | normal | normal |
| Kerne: | 4x | 4x |
| Taktfrequenz: | 1,46 GHz | 3,10 GHz |
| Turbo (1 Kern): | 2,39 GHz | 3,90 GHz |
| Turbo (Alle Kerne): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 8,00 MB |
| Übertaktung | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3770 | Intel Core i7-4770S |
|---|---|---|
| GPU Name | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | Intel HD Graphics 4600 |
| Grafik-Taktfrequenz | 0,31 - 0,67 GHz | 0,35 - 1,20 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. Bildschirme | 2 | 3 |
| Max. GPU Speicher | 2 GB | 2 GB |
| Technologie | 22 nm | 22 nm |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3770 | Intel Core i7-4770S |
|---|---|---|
| KI-Hardware | ||
| KI-Spezifikationen | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3770 | Intel Core i7-4770S |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | LPDDR3-1066 (17,1 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) DDR3L-1333 (21,3 GB/s) DDR3-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Speicher | 4 GB | 32 GB |
| Speicherkanäle | 2 | 2 |
| ECC | Nein | Nein |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bandbreite | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3770 | Intel Core i7-4770S |
|---|---|---|
| TDP | 3.5 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z3770 | Intel Core i7-4770S |
|---|---|---|
| Chip-Design | Monolithisch | Monolithisch |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Betriebssysteme | Windows 10, Linux | |
| Befehlssatz | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| ISA Erweiterungen | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Erscheinungsdatum | Q3/2013 | Q2/2013 |
| Erscheinungspreis | 280 $ | |
| Dokumente | Technisches Datenblatt | Technisches Datenblatt |